腾讯分分走势图表
| 期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 202606100878 | 1 | 9 | 1 | 9 | 8 | 28 | 双 | 大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202606100877 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 26 | 双 | 大 | |||
| 202606100876 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 双 | 小 | |||||
| 202606100875 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 23 | 单 | 小 | |||||
| 202606100874 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 18 | 双 | 小 | ||||
| 202606100873 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 7 | 3 | 5 | 24 | 双 | 小 | |||
| 202606100872 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 8 | 6 | 0 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 25 | 单 | 小 | |||||
| 202606100871 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 0 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 6 | 2 | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 15 | 单 | 小 | |||||
| 202606100870 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 1 | 8 | 0 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 8 | 8 | 1 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 8 | 8 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 5 | 8 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 8 | 5 | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 | 8 | 双 | 小 | ||||
| 202606100869 | 6 | 1 | 9 | 1 | 9 | 5 | 7 | 2 | 9 | 4 | 9 | 3 | 3 | 5 | 9 | 9 | 2 | 7 | 0 | 8 | 3 | 1 | 9 | 9 | 4 | 2 | 9 | 2 | 1 | 9 | 9 | 6 | 9 | 3 | 8 | 8 | 2 | 9 | 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 9 | 20 | 双 | 小 | |||||
| 202606100868 | 7 | 10 | 2 | 10 | 1 | 6 | 8 | 3 | 10 | 0 | 5 | 10 | 4 | 6 | 10 | 10 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | 5 | 8 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 5 | 10 | 4 | 9 | 1 | 3 | 10 | 7 | 10 | 6 | 6 | 4 | 10 | 25 | 单 | 小 | |||||
| 202606100867 | 8 | 1 | 11 | 3 | 11 | 2 | 9 | 4 | 9 | 6 | 11 | 1 | 5 | 7 | 6 | 11 | 4 | 9 | 1 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 6 | 6 | 11 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | 10 | 2 | 4 | 11 | 3 | 11 | 7 | 5 | 1 | 11 | 25 | 单 | 小 | |||||
| 202606100866 | 9 | 2 | 12 | 4 | 12 | 3 | 1 | 10 | 8 | 1 | 7 | 12 | 2 | 6 | 8 | 6 | 12 | 5 | 10 | 2 | 11 | 3 | 3 | 4 | 12 | 7 | 1 | 12 | 5 | 4 | 12 | 12 | 1 | 12 | 6 | 2 | 9 | 3 | 5 | 12 | 12 | 8 | 1 | 7 | 2 | 12 | 33 | 单 | 大 | ||||
| 202606100865 | 10 | 3 | 13 | 5 | 13 | 4 | 6 | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 3 | 7 | 9 | 6 | 13 | 6 | 11 | 3 | 12 | 4 | 5 | 13 | 1 | 7 | 2 | 13 | 6 | 1 | 2 | 13 | 13 | 2 | 13 | 7 | 3 | 4 | 6 | 13 | 1 | 13 | 9 | 2 | 7 | 3 | 13 | 28 | 双 | 大 | |||
| 202606100864 | 0 | 4 | 14 | 6 | 14 | 5 | 12 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | 4 | 8 | 10 | 7 | 7 | 12 | 4 | 13 | 5 | 1 | 6 | 14 | 2 | 8 | 14 | 7 | 2 | 14 | 14 | 3 | 14 | 8 | 8 | 1 | 5 | 7 | 14 | 2 | 14 | 10 | 3 | 8 | 14 | 31 | 单 | 大 | |||||
| 202606100863 | 5 | 2 | 7 | 15 | 6 | 1 | 13 | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 | 3 | 9 | 11 | 1 | 8 | 13 | 5 | 14 | 6 | 2 | 4 | 15 | 3 | 1 | 15 | 8 | 3 | 1 | 15 | 15 | 4 | 15 | 9 | 9 | 6 | 8 | 15 | 3 | 15 | 11 | 6 | 1 | 15 | 24 | 双 | 小 | |||||
| 202606100862 | 1 | 6 | 8 | 16 | 7 | 2 | 14 | 3 | 9 | 5 | 11 | 16 | 4 | 12 | 2 | 1 | 9 | 14 | 6 | 15 | 2 | 3 | 16 | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 | 4 | 2 | 16 | 16 | 5 | 16 | 10 | 1 | 9 | 7 | 9 | 16 | 4 | 16 | 12 | 6 | 2 | 1 | 16 | 30 | 双 | 大 | |||
| 202606100861 | 2 | 7 | 1 | 9 | 17 | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 17 | 1 | 13 | 3 | 2 | 10 | 15 | 7 | 16 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 17 | 10 | 5 | 3 | 17 | 17 | 6 | 17 | 7 | 2 | 8 | 10 | 2 | 5 | 17 | 13 | 3 | 2 | 17 | 22 | 双 | 小 | |||||
| 202606100860 | 3 | 8 | 2 | 3 | 18 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 18 | 2 | 1 | 14 | 4 | 3 | 11 | 16 | 8 | 17 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 18 | 11 | 6 | 4 | 18 | 4 | 7 | 18 | 3 | 1 | 9 | 1 | 6 | 18 | 14 | 1 | 4 | 3 | 18 | 10 | 双 | 小 | |||||
| 202606100859 | 4 | 9 | 3 | 4 | 10 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 19 | 3 | 4 | 15 | 5 | 4 | 12 | 17 | 9 | 1 | 6 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 19 | 12 | 7 | 5 | 19 | 8 | 19 | 7 | 4 | 2 | 10 | 1 | 7 | 19 | 15 | 2 | 7 | 4 | 19 | 23 | 单 | 小 | |||||
| 出现次数 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||
| 最大遗漏 | 11 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 15 | 5 | 4 | 7 | 12 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 4 | 11 | 3 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 0 | |||
| 当前遗漏 | 0 | 0 | 15 | 0 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 20 | 18 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
热门号码统计
万位
3
(4次)
6
(3次)
0
(2次)
千位
0
(4次)
1
(3次)
4
(3次)
百位
0
(3次)
2
(3次)
7
(3次)
十位
7
(5次)
9
(4次)
2
(3次)
个位
6
(4次)
7
(4次)
8
(4次)
冷门号码统计
万位
4
(19期)
2
(15期)
5
(8期)
千位
2
(20期)
7
(14期)
8
(6期)
百位
9
(20期)
5
(17期)
6
(11期)
十位
3
(20期)
6
(20期)
4
(18期)
个位
4
(20期)
9
(20期)
2
(17期)
大小走势图
| 期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202606100878 | 小(1) | 大(9) | 小(1) | 大(9) | 大(8) | 3:2 |
| 202606100877 | 大(7) | 大(9) | 小(0) | 小(2) | 大(8) | 3:2 |
| 202606100876 | 小(0) | 小(1) | 大(7) | 大(5) | 小(3) | 2:3 |
| 202606100875 | 大(6) | 大(5) | 小(0) | 大(7) | 大(5) | 4:1 |
| 202606100874 | 小(3) | 小(1) | 大(7) | 大(7) | 小(0) | 2:3 |
| 202606100873 | 小(3) | 小(4) | 小(3) | 大(7) | 大(7) | 2:3 |
| 202606100872 | 大(8) | 大(8) | 大(8) | 小(0) | 小(1) | 3:2 |
| 202606100871 | 小(3) | 小(0) | 小(4) | 小(2) | 大(6) | 1:4 |
| 202606100870 | 大(5) | 小(0) | 小(2) | 小(1) | 小(0) | 1:4 |
| 202606100869 | 小(1) | 小(3) | 小(0) | 大(8) | 大(8) | 2:3 |
| 202606100868 | 大(6) | 小(0) | 大(8) | 大(5) | 大(6) | 4:1 |
| 202606100867 | 大(9) | 大(6) | 大(6) | 小(1) | 小(3) | 3:2 |
| 202606100866 | 大(8) | 大(6) | 小(3) | 大(9) | 大(7) | 4:1 |
| 202606100865 | 大(6) | 大(6) | 大(7) | 小(2) | 大(7) | 4:1 |
| 202606100864 | 小(0) | 大(7) | 大(8) | 大(8) | 大(8) | 4:1 |
| 202606100863 | 小(2) | 小(3) | 小(4) | 大(9) | 大(6) | 2:3 |
| 202606100862 | 大(9) | 小(4) | 小(2) | 大(9) | 大(6) | 3:2 |
| 202606100861 | 大(7) | 小(1) | 大(5) | 大(7) | 小(2) | 3:2 |
| 202606100860 | 小(3) | 小(0) | 小(2) | 小(4) | 小(1) | 0:5 |
| 202606100859 | 小(4) | 小(4) | 小(1) | 大(7) | 大(7) | 2:3 |
大小比例统计
5:0
0次
4:1
5次
3:2
6次
2:3
6次
1:4
2次
0:5
1次
号码周期走势分析
万位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 第18期 第6期 | 12 | 即将开出 |
| 1 | 第20期 第11期 | 9 | 第2期 |
| 2 | 第5期 | - | - |
| 3 | 第15期 第13期 第2期 | 4.7 | 即将开出 |
| 4 | 第1期 | - | - |
| 5 | 第12期 | - | - |
| 6 | 第17期 第10期 第7期 | 5 | 第2期 |
| 7 | 第19期 第3期 | 16 | 即将开出 |
| 8 | 第14期 第8期 | 6 | 第2期 |
| 9 | 第9期 第4期 | 5 | 即将开出 |
千位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 第12期 第10期 第2期 | 3.7 | 即将开出 |
| 1 | 第18期 第16期 第3期 | 7.5 | 即将开出 |
| 2 | 无记录 | - | - |
| 3 | 第11期 第5期 | 6 | 即将开出 |
| 4 | 第15期 第4期 第1期 | 7 | 即将开出 |
| 5 | 第17期 | - | - |
| 6 | 第9期 第8期 第7期 | 1 | 第6期 |
| 7 | 第6期 | - | - |
| 8 | 第14期 | - | - |
| 9 | 第20期 第19期 | 1 | 第18期 |
百位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 第19期 第17期 第11期 | 4 | 第7期 |
| 1 | 第20期 第1期 | 19 | 即将开出 |
| 2 | 第12期 第4期 第2期 | 5 | 即将开出 |
| 3 | 第15期 第8期 | 7 | 第1期 |
| 4 | 第13期 第5期 | 8 | 即将开出 |
| 5 | 第3期 | - | - |
| 6 | 第9期 | - | - |
| 7 | 第18期 第16期 第7期 | 5.5 | 第1.5期 |
| 8 | 第14期 第10期 第6期 | 4 | 第2期 |
| 9 | 无记录 | - | - |
十位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 第14期 | - | - |
| 1 | 第12期 第9期 | 3 | 第6期 |
| 2 | 第19期 第13期 第7期 | 6 | 第1期 |
| 3 | 无记录 | - | - |
| 4 | 第2期 | - | - |
| 5 | 第18期 第10期 | 8 | 第2期 |
| 6 | 无记录 | - | - |
| 7 | 第15期 第3期 第1期 | 4 | 即将开出 |
| 8 | 第11期 第6期 | 5 | 第1期 |
| 9 | 第8期 第5期 第4期 | 5.3 | 即将开出 |
个位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 第16期 第12期 | 4 | 第8期 |
| 1 | 第14期 第2期 | 12 | 即将开出 |
| 2 | 第3期 | - | - |
| 3 | 第18期 第9期 | 9 | 即将开出 |
| 4 | 无记录 | - | - |
| 5 | 第17期 | - | - |
| 6 | 第10期 第5期 第4期 | 3 | 第1期 |
| 7 | 第8期 第7期 第1期 | 4.7 | 即将开出 |
| 8 | 第19期 第11期 第6期 | 4.7 | 第1.3期 |
| 9 | 无记录 | - | - |
和值分布周期分析
和值区间分布
0-9
1次
占比: 5%
10-19
4次
占比: 20%
20-29
12次
占比: 60%
30-39
3次
占比: 15%
40-45
0次
占比: 0%
奇偶比例与大小比例
奇数比例 >= 偶数比例
大数比例 >= 小数比例
走势图使用说明
如何阅读走势图
走势图是将彩种开奖号码按照一定规则排列成图表,方便分析号码出现的规律和趋势。通过走势图,您可以更直观地了解号码的出现频率、遗漏情况等信息。
走势图中的数字表示该号码出现的期号,空白格表示该号码在当期未出现,也称为遗漏。图表右侧通常会显示遗漏统计信息,如最大遗漏、平均遗漏等。
走势图分析技巧
- 关注遗漏值:长期遗漏的号码有可能在近期开出
- 观察周期性:某些号码可能会呈现周期性出现的规律
- 分析冷热号:将近期频繁出现的热号和长期未出现的冷号进行对比
- 留意重复号:连续开出相同号码的情况虽然罕见但也时有发生
提示:走势图仅作为参考,不能保证中奖。购彩需理性,量力而行。